وزارة الشؤون الدينية: صفاقس الأولى في عدد الجوامع
كشفت وزارة الشؤون الدينية عن عدد الجوامع والمساجد المصادق على ترسيمها ضمن قائمة المعالم الدينية إلى شهر أوت 2025.
واحتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا في عدد الجوامع بـ 536 جامعا فيما احتلت تونس العاصمة المرتبة الأولى وطنيا في عدد المساجد بـ 136 مسجدا حيث بلغ العدد الجملي للمعالم الدينية 6728 تتوزع بين 5255 جامعا و1473 مسجدا.
وفي ما يلي القائمة كاملة:
| الولاية | عدد الجوامع | عدد المساجد |
| تونس | 223 | 136 |
| أريانة | 119 | 16 |
| منوبة | 106 | 12 |
| بن عروس | 172 | 17 |
| نابل | 322 | 51 |
| زغوان | 138 | 15 |
| بنزرت | 234 | 38 |
| باجة | 119 | 36 |
| جندوبة | 222 | 2 |
| الكاف | 114 | 12 |
| سليانة | 135 | 20 |
| القيروان | 331 | 146 |
| القصرين | 252 | 82 |
| سيدي بوزيد | 355 | 20 |
| سوسة | 233 | 95 |
| المنستير | 198 | 91 |
| المهدية | 261 | 89 |
| صفاقس | 536 | 135 |
| قابس | 209 | 62 |
| قفصة | 19 | 120 |
| توزر | 85 | 69 |
| قبلي | 134 | 25 |
| مدنين | 409 | 145 |
| تطاوين | 149 | 20 |
| المجموع | 5255 | 1473 |
| 6728 |